Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der Besuchertrassemodal_link_confirmation_text
Öffnungszeiten:
Februar und März von 10 bis 16 Uhr nur samstags und sonntags, I. tour und Gewächshaus.
April und Oktober von 9 bis 16 Uhr nur samstags, sonntags und in Feiertagen. An Wochentagen nur für voraus angekündigte Buchungen mit mindestens 10 Personen.
Mai, Juni und September täglich außer montags von 9 bis 17 Uhr.
Juli und August täglich von 9 bis 17 Uhr.
November und Dezember (bis 20.12.), Von 10 bis 16 Uhr nur samstags und sonntags, I. tour und Gewächshaus.
Den Führunganfang wird vom Kassierer festgelegt und kann unregelmäßig sein.
Führungshäufigkeit (Führungsbeginn):
Den Führunganfang wird vom Kassierer entsprechend den betrieblichen Möglichkeiten und dem Interesse der Besucher festgelegt. Die Führungen können in Abständen von 15 Minuten bis 1 Stunde beginnen.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 2.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
28. 10. | Do. | 9.00–16.00 |
1. 11.–19. 12. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
28. 10. | Do. | 9.00–16.00 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.15–16.15 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.15–16.15 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.15–16.15 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 9.15–15.15 |
28. 10. | Do. | 9.15–15.15 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Mo.–So. | 9.15–16.15 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.15–16.15 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.15–16.15 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 9.15–15.15 |
28. 10. | Do. | 9.15–15.15 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 2.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 11.–19. 12. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 5.–30. 6. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–Fr. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
1. 10.–1. 11. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
28. 10. | Do. | 9.00–16.00 |