Godziny zwiedzania
1. Sale reprezentacyjne (trasa podstawowa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | pn.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9. | pn. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | wt.–pt. | 11.00, 14.00 |
| 1. 10.-31. 10. | sob.–ndz. | 9.00 – 16.00 |
| 28. 10. | śr. | 9.00 – 16.00 |
| 29. 10.-30. 10. | czw.–pt. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 11.-30. 11. | wt.–pt. | 11.00, 14.00 |
| 1. 11.-30. 11. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 17. 11. | wt. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 12.-17. 12. | wt.–pt. | 11.00, 14.00 |
| 1. 12.-17. 12. | sob. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 12.-17. 12. | ndz. | 11.00 – 16.00 |
| 18. 12.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Apartamenty prywatne
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 9.30 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | pn.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 9.30 – 17.00 |
| 28. 9. | pn. | 9.30 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | sob.–ndz. | 9.30 – 16.00 |
| 28. 10. | śr. | 9.30 – 16.00 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-1. 4. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Pokoje dziecięce i muzeum lalek teatralnych
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 10.15 – 16.15 |
| 1. 7.-31. 8. | pn.–ndz. | 10.15 – 16.15 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 10.15 – 16.15 |
| 28. 9. | pn. | 10.15 – 16.15 |
| 1. 10.-31. 10. | sob.–ndz. | 10.15 – 15.15 |
| 28. 10. | śr. | 10.15 – 15.15 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-2. 4. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Grota
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 10.45 – 16.15 |
| 1. 7.-31. 8. | pn.–ndz. | 9.45 – 16.15 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 10.45 – 16.15 |
| 28. 9. | pn. | 10.45 – 16.15 |
| 1. 10.-31. 10. | sob.–ndz. | 10.45 – 15.15 |
| 28. 10. | śr. | 10.45 – 15.15 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. Palmiarnia
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | pn.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9. | pn. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | wt.–ndz. | 9.00 – 16.00 |
| 1. 11.-13. 12. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 17. 11. | wt. | 10.00 – 16.00 |
| 14. 12.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
6. Minaret – wieża widokowa
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | pn.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9. | pn. | 9.00 – 17.00 |
| 1. 10.-1. 11. | wt.–ndz. | 9.00 – 16.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
7. Minaret – sale i wieża widokowa
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | pn.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | pn. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-1. 11. | wt.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
8. Janohrad
| label_no_active_time_periods |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.