Ze względu na kręcenie filmu zamek i palmiarnia są zamknięte. Dziękujemy za zrozumienie.
Godziny zwiedzania
1. Sale reprezentacyjne (trasa podstawowa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-30. 1. | zamknięte | |
| 31. 1.-31. 3. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
| 31. 1.-31. 3. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 4.-30. 4. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 3. 4.-6. 4. | mon–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 28. 10. | wed | 9.00 – 16.00 |
| 29. 10.-30. 10. | thu–fri | 10.00 – 15.00 |
| 1. 11.-30. 11. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
| 1. 11.-30. 11. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 17. 11. | tue | 10.00 – 16.00 |
| 1. 12.-17. 12. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
| 1. 12.-17. 12. | sat | 10.00 – 16.00 |
| 1. 12.-17. 12. | sun | 11.00 – 16.00 |
| 18. 12.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Apartamenty prywatne
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 3. 4.-6. 4. | mon, fri, sat, sun | 9.30 – 16.00 |
| 7. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.30 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.30 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.30 – 17.00 |
| 28. 9. | mon | 9.30 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.30 – 16.00 |
| 28. 10. | wed | 9.30 – 16.00 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-1. 4. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Pokoje dziecięce i muzeum lalek teatralnych
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.15 – 15.15 |
| 3. 4. | fri | 10.15 – 15.15 |
| 6. 4. | mon | 10.15 – 15.15 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.15 – 16.15 |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.15 – 16.15 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.15 – 16.15 |
| 28. 9. | mon | 10.15 – 16.15 |
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.15 – 15.15 |
| 28. 10. | wed | 10.15 – 15.15 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-2. 4. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Grota
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.45 – 15.15 |
| 3. 4. | fri | 10.45 – 15.15 |
| 6. 4. | mon | 10.45 – 15.15 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.45 – 16.15 |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.45 – 16.15 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.45 – 16.15 |
| 28. 9. | mon | 10.45 – 16.15 |
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.45 – 15.15 |
| 28. 10. | wed | 10.45 – 15.15 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. Palmiarnia
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 31. 1.-31. 3. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 4.-30. 4. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 3. 4. | fri | 9.00 – 16.00 |
| 6. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 11.-13. 12. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 17. 11. | tue | 10.00 – 16.00 |
| 14. 12.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
6. Minaret
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 6. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 1. 10.-1. 11. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
7. Pokoje na 1. piętrze minaretu
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-1. 11. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
8. Janohrad
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.